為便于供應商及時了解政府采購信息,根據《財政部關于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)等有關規定,現將昌吉市建國路社區衛生服務中心******至12月采購意向公開如下:? ? ??
序號 | 采購項目名稱 | 采購需求概況 | 預算金額(元) | 預計采購時間(填寫到月) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 教學儀器 | 教學儀器 | ****** | ****** | |
2 | 其他泵 | 其他泵 | 22600 | ****** | |
3 | 色帶 | 色帶 | 3000 | ****** | |
4 | 墨粉盒 | 墨粉盒 | 8500 | ****** | |
5 | 噴墨盒 | 噴墨盒 | 7500 | ****** | |
6 | 其他硒鼓 | 其他硒鼓 | 8000 | ****** | |
7 | 鼓粉盒 | 鼓粉盒 | 7500 | ****** | |
8 | 普通電視設備(電視機) | 普通電視設備(電視機) | 3000 | ****** | |
9 | 多功能一體機 | 多功能一體機 | 4000 | ****** | |
10 | 其他分析儀器 | 其他分析儀器 | 3000 | ****** | |
11 | 移動存儲設備 | 移動存儲設備 | 1000 | ****** | |
12 | 信息化設備零部件 | 信息化設備零部件 | 1000 | ****** | |
13 | 碎紙機 | 碎紙機 | 1500 | ****** | |
14 | 票據打印機 | 票據打印機 | 1800 | ****** | |
15 | 黑白打印機 | 黑白打印機 | 1500 | ****** | |
16 | 彩色打印機 | 彩色打印機 | 1500 | ****** | |
17 | 電工、電子生產設備零部件 | 電工、電子生產設備零部件 | 1000 | ****** | |
18 | 其他生活用電器 | 其他生活用電器 | 3000 | ****** | |
19 | 臺式計算機 | 臺式計算機 | 22500 | ****** | |
20 | 鍵盤 | 鍵盤 | 1000 | ****** | |
21 | 鼠標 | 鼠標 | 1000 | ****** | |
22 | 其他政法、消防、檢測設備 | 其他政法、消防、檢測設備 | 10000 | ****** | |
23 | 基他機械設備 | 基他機械設備 | 3000 | ****** | |
24 | 取暖器 | 取暖器 | 1000 | ****** | |
25 | 熱水器 | 熱水器 | 4800 | ****** | |
26 | 開關電器設備 | 開關電器設備 | 1000 | ****** | |
27 | 電源插座和轉換器 | 電源插座和轉換器 | 1000 | ****** | |
28 | 其他照明設備 | 其他照明設備 | 3000 | ****** | |
29 | 食品制備電器 | 食品制備電器 | 1600 | ****** | |
30 | 話筒設備 | 話筒設備 | 2000 | ****** | |
31 | 飲水器 | 飲水器 | 15000 | ****** | |
32 | 其他儀器儀表 | 其他儀器儀表 | 10000 | ****** | |
33 | 消防設備 | 消防設備 | 4000 | ****** | |
34 | 防疫、防護衛生裝備及器具 | 防疫、防護衛生裝備及器具 | 2500 | ****** | |
35 | 其他辦公用品 | 其他辦公用品 | 6000 | ****** | |
36 | 其他辦公設備 | 其他辦公設備 | 5000 | ****** | |
37 | 辦公設備零部件 | 辦公設備零部件 | 4000 | ****** | |
38 | 筆 | 筆 | 500 | ****** | |
39 | 復印紙 | 復印紙 | 21000 | ****** | |
40 | 其他家具 | 其他家具 | 18000 | ****** | |
41 | 書籍、課本 | 書籍、課本 | 3000 | ****** | |
42 | 其他用具 | 其他用具 | 1000 | ****** | |
43 | 閥門 | 閥門 | 800 | ****** | |
44 | 文件柜 | 文件柜 | 1000 | ****** | |
45 | 辦公椅 | 辦公椅 | 1000 | ****** | |
46 | 鎖 | 鎖 | 500 | ****** | |
47 | 其他廚衛用具 | 其他廚衛用具 | 1000 | ****** | |
48 | 本冊 | 本冊 | 2500 | ****** | |
49 | 其他清潔用品 | 其他清潔用品 | 2000 | ****** | |
50 | 消毒殺菌用品 | 消毒殺菌用品 | 2000 | ****** | |
51 | 肥皂、洗滌劑 | 肥皂、洗滌劑 | 2000 | ****** | |
52 | 制服 | 制服 | 10000 | ****** | |
53 | 其他被服 | 其他被服 | 15000 | ****** | |
54 | 其他床上裝具 | 其他床上裝具 | 10000 | ****** | |
55 | 窗簾及類似品 | 窗簾及類似品 | 4000 | ****** | |
56 | 其他特種用途植物 | 其他特種用途植物 | 1500 | ****** | |
57 | 生活飲用水 | 生活飲用水 | 1000 | ****** | |
58 | 其他像膠制品 | 其他像膠制品 | 1000 | ****** | |
59 | 紙制品 | 紙制品 | 10000 | ****** | |
60 | 衛生用紙制品 | 衛生用紙制品 | 10000 | ****** | |
61 | 方便食品 | 方便食品 | 2000 | ****** | |
62 | 乳制品 | 乳制品 | 15000 | ****** | |
63 | 蛋制品 | 蛋制品 | 15000 | ****** | |
64 | 其他食品及加工鹽 | 其他食品及加工鹽 | 15000 | ****** | |
65 | 其他化學原料及化學制品 | 其他化學原料及化學制品 | 1000 | ****** | |
66 | 塑料制品 | 塑料制品 | 1500 | ****** | |
67 | 化學試劑和助劑 | 化學試劑和助劑 | 7000 | ****** | |
68 | 其他化學藥品和中藥設備 | 其他化學藥品和中藥設備 | 10000 | ****** | |
69 | 其他分析儀器 | 其他分析儀器 | 10000 | ****** | |
70 | 軟件運維服務 | 軟件運維服務 | 20000 | ****** | |
71 | 計算機設備維修和保養服務 | 計算機設備維修和保養服務 | 25000 | ****** | |
72 | 財產保險服務 | 財產保險服務 | 15000 | ****** | |
73 | 其他商業保險服務 | 其他商業保險服務 | 5000 | ****** | |
74 | 車輛維修和保養服務 | 車輛維修和保養服務 | 10000 | ****** | |
75 | 廣告宣傳服務 | 廣告宣傳服務 | ****** | ****** | |
76 | 其他印刷服務 | 其他印刷服務 | 10000 | ****** | |
77 | 法律咨詢服務 | 法律咨詢服務 | 3000 | ****** | |
78 | 垃圾處理服務 | 垃圾處理服務 | 30000 | ****** | |
79 | 其他維修和保養服務 | 其他維修和保養服務 | 50000 | ****** | |
80 | 工程造價鑒定服務 | 工程造價鑒定服務 | 4000 | ****** | |
81 | 物業管理服務 | 物業管理服務 | 10000 | ****** | |
82 | 基礎環境運維服務 | 基礎環境運維服務 | 10000 | ****** | |
83 | 安全運維服務 | 安全運維服務 | 75000 | ****** | |
84 | 技術測試和分析服務 | 技術測試和分析服務 | 22000 | ****** | |
85 | 其他專業技術服務 | 其他專業技術服務 | 5000 | ****** | |
86 | 建筑物清潔服務 | 建筑物清潔服務 | 5000 | ****** | |
87 | 審計服務 | 審計服務 | 4000 | ****** | |
88 | 污泥處理工程施工 | 污泥處理工程施工 | 30000 | ****** | |
89 | 裝修工程 | 裝修工程 | 10000 | ****** | |
90 | 房屋修繕 | 房屋修繕 | 5000 | ****** | |
91 | 其他建筑物、構筑物修繕 | 其他建筑物、構筑物修繕 | 5000 | ****** | |
92 | 保健器具 | 保健器具 | 1500 | ****** | |
93 | 醫療設備維修和保養服務 | 醫療設備維修和保養服務 | 30000 | ****** | |
94 | 無線尋呼機 | 無線尋呼機 | 1500 | ****** |
本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關采購公告和采購文件為準。
?? ??
?
?? ?
? ???昌吉市建國路社區衛生服務中心 ? ? ? ?
附件信息:
13.1 KB